Actualizados en Febrero de 2018.
Precios en supermercados
Producto
|
Peso ($)
|
Dólar ($)
|
Euro (€)
|
---|---|---|---|
Una docena de huevos | 1800,00$ | 2,82$ | 2,38€ |
Un kilo de pan (1 kg) | 790,00$ | 1,24$ | 1,05€ |
Tomates (1 kg) | 950,00$ | 1,49$ | 1,26€ |
Ternera (1kg) (cadera o similar) | 6200,00$ | 9,70$ | 8,21€ |
Queso fresco (1 kg) | 5600,00$ | 8,76$ | 7,42€ |
Plátanos (1kg) | 790,00$ | 1,24$ | 1,05€ |
Pechugas de pollo (1 kg) | 3300,00$ | 5,16$ | 4,37€ |
Patatas (1 kg) | 730,00$ | 1,14$ | 0,97€ |
Naranjas (1 kg) | 820,00$ | 1,28$ | 1,09€ |
Manzanas (1 kg) | 910,00$ | 1,42$ | 1,20€ |
Lechuga (1 unidad) | 730,00$ | 1,14$ | 0,97€ |
Leche (1 litro) | 760,00$ | 1,19$ | 1,01€ |
La cerveza importada (33 cl) | 1300,00$ | 2,03$ | 1,72€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 890,00$ | 1,39$ | 1,18€ |
Cebollas (1kg) | 860,00$ | 1,35$ | 1,14€ |
Botella de Vino (Calidad media) | 3500,00$ | 5,48$ | 4,63€ |
Arroz (1kg) | 900,00$ | 1,41$ | 1,19€ |
Agua (1,5 litros) | 880,00$ | 1,38$ | 1,17€ |
Precios en restaurantes en Chile
Producto
|
Peso ($)
|
Dólar ($)
|
Euro (€)
|
---|---|---|---|
Café Cappuccino | 1700,00$ | 2,66$ | 2,25€ |
Agua (botella de 33 cl) | 660,00$ | 1,03$ | 0,87€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 820,00$ | 1,28$ | 1,09€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2000,00$ | 3,13$ | 2,65€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1500,00$ | 2,35$ | 1,99€ |
Menú de McDonalds, Burger King o similar | 4000,00$ | 6,26$ | 5,30€ |
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 25100,00$ | 39,28$ | 33,24€ |
Comida en un restaurante barato (menú del día) | 5000,00$ | 7,83$ | 6,62€ |
Precios de transportes y servicios
Producto
|
Peso ($)
|
Dólar ($)
|
Euro (€)
|
---|---|---|---|
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 8000,00$ | 12,52$ | 10,59€ |
Taxi 1km (tarifa normal) | 950,00$ | 1,49$ | 1,26€ |
Inicio taxi (tarifa normal) | 300,00$ | 0,47$ | 0,40€ |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 11059400,00$ | 17308,15$ | 14643,96€ |
Gasolina (1 litro) | 760,00$ | 1,19$ | 1,01€ |
Pase mensual de transporte público | 30200,00$ | 47,26$ | 39,99€ |
Un billete de ida en transporte público | 690,00$ | 1,08$ | 0,91€ |
Precios relacionados con ocio
Producto
|
Peso ($)
|
Dólar ($)
|
Euro (€)
|
---|---|---|---|
Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 3300,00$ | 5,16$ | 4,37€ |
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 820,00$ | 1,28$ | 1,09€ |
Cine (una entrada / ticket) | 4500,00$ | 7,04$ | 5,96€ |
Cerveza nacional (0,5 litros) | 1500,00$ | 2,35$ | 1,99€ |
Cerveza importada (botella de 33cl) | 2000,00$ | 3,13$ | 2,65€ |